International Business
- DURÉE DES ÉTUDES : 5 ans
- PROCHAINE RENTRÉE : Septembre 2023
Parcours
Après un tronc commun destiné à l’acquisition de connaissances théoriques et des compétences professionnelles dans les diverses disciplines du management de l’entreprise, les étudiants poursuivent un parcours vise à développer la polyvalence et l’esprit d’initiative des futurs managers afin de les rendre autonomes, adaptables et capables de manager dans un environnement mondialisé marqué par sa complexité sur fond de digitalisation accrue.
Débouchés
Un potentiel d’insertion intéressant à travers des perspectives diversifiées dans les entreprises opérantes sur les marchés internationaux (banques, négoce international, sociétés de conseil, des entreprises industrielles ou de services, etc.), l’administration ou les organisations internationales.
Admission
L’admission en première année PGE International Business est accessible aux titulaires d’un baccalauréat. Elle repose sur la sélection de candidats motivés ayant le potentiel de réussir leur insertion professionnelle à l’international
Possibilité d’une admission parallèle en 2ème, 3ème ou 4ème année. La commission d’admission peut envisager une mise à niveau obligatoire, adapté aux besoins de l’étudiant.
Programme
Semestre 1
Modules | Volume Horaire |
Microéconomie | 45 Heures |
Introduction aux Sciences de gestion | 45 Heures |
Comptabilité générale I | 45 Heures |
Mathématiques | 45 Heures |
Introduction à l’étude du Droit | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Méthodologie de travail universitaire | 50 Heures |
Semestre 2
Modules | Volume Horaire |
Management Fondamental | 45 Heures |
Comptabilité générale II | 45 Heures |
Statistique descriptive | 45 Heures |
Macroéconomie | 45 Heures |
Mathématiques financières | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Culture digitale I | 50 Heures |
Stage initiation :
Le stage d’initiation est un stage d’observation dans une entreprise d’accueil. Il est partie intégrante de la formation à HEC Rabat.
Durée : 1 mois
Livrable : Rapport descriptif stage initiation au sein de l’entreprise.
Semestre 3
Modules | Volume Horaire |
Comptabilité analytique de gestion | 45 Heures |
Économie monétaire et financière | 45 Heures |
Management des organisations | 45 Heures |
Probabilité | 45 Heures |
Droit de l’entreprise | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Culture et Art Skills | 50 Heures |
Semestre 4
Modules | Volume Horaire |
Analyse financière | 45 Heures |
Marketing de base | 45 Heures |
Comptabilité des sociétés | 45 Heures |
Introduction à la GRH | 45 Heures |
Informatique de gestion | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Développement personnel | 50 Heures |
Stage découverte de l’entreprise :
Ces stages constituent un complément obligatoire de la formation. Il permet la découverte d’une entreprise : ses fonctions et ses métiers.
Durée : 1 mois
Livrable : Rapport descriptif du déroulement du stage découverte de l’entreprise.
Semestre 5 : Option Marketing Digital
Modules | Volume Horaire |
Marketing opérationnel | 45 Heures |
Marketing relationnel et CRM | 45 Heures |
Études de marché | 45 Heures |
Intelligence artificielle et e-commerce | 50 Heures |
Droit du numérique et du commerce électronique | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Culture digitale II | 50 Heures |
Semestre 6 : Option Marketing Digital
Modules | Volume Horaire |
Marketing stratégique | 45 Heures |
Entreprenariat et Gestion de projet | 45 Heures |
Communication digitale et E-CRM | 45 Heures |
Création de sites Internet et stratégies de référencement | 45 Heures |
Gestion des bases de données | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Droit, civisme et citoyenneté | 50 Heures |
Projet Tutoré |
Semestre 5 : Option Comptabilité-Finance
Modules | Volume Horaire |
Contrôle de gestion | 45 Heures |
Choix d’investissement et modes de financement | 45 Heures |
Fiscalité des entreprises 1 | 45 Heures |
Droit des affaires | 45 Heures |
Comptabilité approfondie | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Culture digitale II | 50 Heures |
Semestre 6 : Option Comptabilité-Finance
Modules | Volume Horaire |
Gestion de trésorerie | 45 Heures |
Fiscalité des entreprises 2 | 45 Heures |
Intelligence Artificielle et Finance | 45 Heures |
Entreprenariat et Gestion de Projet | 45 Heures |
Audit comptable et financier | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Droit, civisme et citoyenneté | 50 Heures |
Projet Tutoré |
Semestre 5 : Option Commerce International
Modules | Volume Horaire |
Introduction à l’économie internationale | 45 Heures |
Intégration économique régionale | 45 Heures |
Procédure et réglementation douanière | 45 Heures |
Techniques de commerce international I | 45 Heures |
Économie monétaire et financière internationales | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Culture digitale II | 50 Heures |
Semestre 6 : Option Commerce International
Modules | Volume Horaire |
Entreprenariat et gestion de projets | 45 Heures |
Management international | 45 Heures |
Finance internationale | 45 Heures |
Marketing International | 45 Heures |
Techniques de commerce international | 45 Heures |
Langues étrangères | 50 Heures |
Droit, Civisme Et Citoyenneté | 50 Heures |
Projet Tutoré |
Stage opérationnel :
Durant ce stage, l’étudiant met en œuvre une solution à une problématique de gestion réelle. Ce stage est encadré à la fois par un maître de stage professionnel et par un enseignant de l’école et donne lieu à un rapport et à une soutenance publique.
Durée : 2 mois
Livrable : Rapport «Résolution de problème : niveau opérationnel»
Semestre 7
Modules | Volume Horaire |
Techniques de rédaction des contrats internationaux | 50 Heures |
Stratégie d’internationalisation des entreprises | 50 Heures |
Réglementation et procédures douanières | 50 Heures |
Géo-économie internationale | 50 Heures |
Économie circulaire | 50 Heures |
Anglais des affaires | 50 Heures |
Semestre 8
Modules | Volume Horaire |
Techniques bancaires internationales | 50 Heures |
Transport et logistique internationale | 50 Heures |
Finance internationale | 50 Heures |
Droit des affaires internationales | 50 Heures |
Géopolitique : comprendre le monde | 50 Heures |
Anglais des affaires internationales | 50 Heures |
Mission professionnelle terrain |
Stage de spécialité :
En 4ème année l’étudiant est amené à passer un stage avec une mission bien définie dont le contenu est en adéquation avec la spécialité choisie en Master.
Durée : 2 mois
Livrable : Rapport de mission présentant des solutions et préconisations
Semestre 9
Modules | Volume Horaire |
Marketing International | 50 Heures |
Négociation commerciale internationale | 50 Heures |
Management de projets internationaux | 50 Heures |
Management interculturel | 50 Heures |
Prospection commerciale internationale | 50 Heures |
Entrepreneuriat international | 50 Heures |
Semestre 10 : Mission Professionnelle / Thèse professionnelle
Stage de pré-emploi :
Ce stage permet aux étudiants, déjà préparés à un métier, de confirmer leur projet professionnel. Pour la plupart d’entre eux, cette mission se transforme en embauche.
Durée : 4 mois
Livrable : Projet de fin d’études
CONTACTEZ NOUS
4, Rue Tulipa, secteur 18, Hay Riad 10100 Rabat, Maroc
Comment s'inscrire?
- Vous postulez
Parlez-nous un peu de vous et nous vous aiderons pour le reste. Notre outil de demande en ligne pratique ne prend que 10 minutes à remplir.
- On vous contacte
Après avoir soumis votre candidature, un représentant des admissions vous contactera et vous aidera à terminer le processus.
- Vous êtes prêt